Узнайте стоимость копки своего колодца в зависимости от количества колец
Цены на колодцы в г. Спас-Клепики
| Кол-во колец | Глубина, м. | Стоимость кольца | Стоимость работы | Итоговая стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,8 | 2000 | 3 500 | 5 500 |
| 2 | 1,6 | 2000 | 3 500 | 11 000 |
| 3 | 2,4 | 2000 | 3 500 | 16 500 |
| 4 | 3,2 | 2000 | 3 500 | 22 000 |
| 5 | 4 | 2000 | 3 500 | 27 500 |
| 6 | 4,8 | 2000 | 3 500 | 33 000 |
| 7 | 5,6 | 2000 | 3 500 | 38 500 |
| 8 | 6,4 | 2000 | 3 500 | 44 000 |
| 9 | 7,2 | 2000 | 3 500 | 49 500 |
| 10 | 8 | 2000 | 3 500 | 55 000 |
| 11 | 8,8 | 2000 | 4 500 | 71 500 |
| 12 | 9,6 | 2000 | 4 500 | 78 000 |
| 13 | 10,4 | 2000 | 4 500 | 84 500 |
| 14 | 11,2 | 2000 | 4 500 | 91 000 |
| 15 | 12 | 2000 | 4 500 | 97 500 |
| 16 | 12,8 | 2000 | 5 500 | 120 000 |
| 17 | 13,6 | 2000 | 5 500 | 127 500 |
| 18 | 14,4 | 2000 | 5 500 | 135 000 |
| 19 | 15,2 | 2000 | 5 500 | 142 500 |
| 20 | 16 | 2000 | 5 500 | 150 000 |
| 21 | 16,8 | 2000 | 6 500 | 178 500 |
| 22 | 17,6 | 2000 | 6 500 | 187 000 |
| 23 | 18,4 | 2000 | 6 500 | 195 500 |
| 24 | 19,2 | 2000 | 6 500 | 204 000 |
| 25 | 20 | 2000 | 6 500 | 212 500 |
| 26 | 20,8 | 2000 | 7 500 | 247 000 |
| 27 | 21,6 | 2000 | 7 500 | 256 500 |
| 28 | 22,4 | 2000 | 7 500 | 266 000 |
| 29 | 23,2 | 2000 | 7 500 | 275 500 |
| 30 | 24 | 2000 | 7 500 | 285 000 |
| 31 | 24,8 | 2000 | 8 500 | 325 500 |
| 32 | 25,6 | 2000 | 8 500 | 336 000 |
| 33 | 26,4 | 2000 | 8 500 | 346 500 |
| 34 | 27,2 | 2000 | 8 500 | 357 000 |
| 35 | 28 | 2000 | 8 500 | 367 500 |
| 36 | 28,8 | 2000 | 9 500 | 414 000 |
| 37 | 29,6 | 2000 | 9 500 | 425 500 |
| 38 | 30,4 | 2000 | 9 500 | 437 000 |
| 39 | 31,2 | 2000 | 9 500 | 448 500 |
| 40 | 32 | 2000 | 9 500 | 460 000 |
Прайс-лист на строительство и обустройство колодца в Клепиковском районе
| Наименование услуги | Стоимость, р. |
|---|---|
| Чистка колодца | от 6000 |
| Углубление колодца | от 10000 |
| Ремонт колодца | договорная |
| Донный фильтр из камней | 4000 |
| Деревянный щит | 1000 |
| Комбинированный донный фильтр (щит+камни) | 5000 |
| Копка одного метрового кольца с работой | от 4500 |
| Метровое кольцо с дном (стакан) | 6500 |
| Бетонная крышка с люком | 3500 |
| Конус люк | 2500 |
| Перелив (1 шт) | от 1000 |
| Скрепление колец из железной арматуры 1шт | 300 |
| Скрепление колец из пищевой нержавеющей стали 1шт | 800 |
| Заделка швов гидропломбой | 1500 |
У вас есть вопросы по строительству колодца? Хотите что бы мастер вам перезвонил?
Оставьте заявку на нашем сайте и получите бесплатную консультацию по всем вопросам!
Заявка онлайн
















